| Número / AWG | Diámetro (mm) | Sección (mm2) |
|---|---|---|
| 4 | 5.18 | 21.25 |
| 4.5 | 4.89 | 18.77 |
| 5 | 4.61 | 16.89 |
| 5.5 | 4.36 | 14.92 |
| 6 | 4.11 | 13.39 |
| 6.5 | 3.88 | 11.81 |
| 7 | 3.66 | 10.62 |
| 7.5 | 3.46 | 9.39 |
| 8 | 3.26 | 8.47 |
| 8.5 | 3.08 | 7.44 |
| 9 | 2.91 | 6.71 |
| 9.5 | 2.75 | 5.93 |
| 10 | 2.59 | 5.29 |
| 10.5 | 2.44 | 4.67 |
| 11 | 2.30 | 4.20 |
| 11.5 | 2.17 | 3.69 |
| 12 | 2.05 | 3.31 |
| 12.5 | 1.93 | 2.92 |
| 13.5 | 1.72 | 2.32 |
| 14 | 1.62 | 1.99 |
| 14.5 | 1.51 | 1.78 |
| 15 | 1.41 | 1.66 |
| 15.5 | 1.35 | 1.43 |
| 16 | 1.29 | 1.30 |
| 16.5 | 1.21 | 1.14 |
| 17 | 1.14 | 1.04 |
| 17.5 | 1.08 | 0.91 |
| 18 | 1.02 | 0.81 |
| 18.5 | 0.96 | 0.72 |
| 19 | 0.90 | 0.65 |
| Número / AWG | Diámetro (mm) | Sección (mm2) |
|---|---|---|
| 19.5 | 0.85 | 0.56 |
| 20 | 0.81 | 0.52 |
| 20.5 | 0.76 | 0.45 |
| 21 | 0.72 | 0.41 |
| 21.5 | 0.68 | 0.36 |
| 22 | 0.64 | 0.32 |
| 22.5 | 0.60 | 0.28 |
| 23 | 0.57 | 0.26 |
| 23.5 | 0.54 | 0.22 |
| 24 | 0.51 | 0.20 |
| 24.5 | 0.48 | 0.18 |
| 25 | 0.45 | 0.17 |
| 25.5 | 0.43 | 0.145 |
| 26 | 0.41 | 0.13 |
| 26.5 | 0.38 | 0.113 |
| 27 | 0.36 | 0.10 |
| 27.5 | 0.34 | 0.090 |
| 28 | 0.32 | 0.084 |
| 29 | 0.29 | 0.067 |
| 30 | 0.26 | 0.053 |
| 31 | 0.23 | 0.040 |
| 32 | 0.20 | 0.032 |
| 33 | 0.18 | 0.025 |
| 34 | 0.16 | 0.019 |
| 35 | 0.14 | 0.016 |
| 36 | 0.13 | 0.012 |
| 37 | 0.11 | 0.010 |
| 38 | 0.10 | 0.008 |
| 39 | 0.09 | 0.006 |
| 40 | 0.08 | 0.005 |
